
ST JUST DE BAFFIE
La Mairie de Saint Just de Baffie
Ouverture : Mardi de 8h30 à 13h30
mercredi de 13h30 à 17h00
samedi de 14h00 à 17h00
Tél: 04-73-95-64-05
Registres consultables :
Tables décennales:
des N.M.D. du 22.09.1792 en 1897 (manque les M. de 1813 à 1823)
Tables diverses (A.G.P.A.) :
des B.M.S. de 1693 à 1792
Registres paroissiaux:
les B.M.S. de 1693 à 1747 et de 1748 à 1792
Registres d'état civil:
des N.M.D. de 1793 à 1897
Villages, hameaux et Lieux-dits :
| Bourg (le) | Guelle (la) | Narse (la) |
| Chaillairgues | Issartier | Paulze (les) |
| Chassagnolles | Mas (le) | Plagne |
| Chaux (la) | Mont (le) | Rix (les) |
| Chomotte | Moulin de Caire | Sabots (les) |
| Combest | Moulin d'Issartier | Saint-Priest |
| Cros (le) | Moulin de Moneyron | Vareille |
| Fontlobines | Moulin des Planches | Veillette |
BAFFIE
La Mairie de Baffie
Ouverture : Mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h
Tél: 04-73-95-99-96
Registres consultables :
Tables décennales:
des N.M.D. à partir de 1872
Registres d'état civil:
des N.M.D. à partir de 1872
Villages, hameaux et Lieux-dits :
| Aiguillon (l') | Fargettes | Pêcher (le) |
| Barbes | Issartier | Poyet (le) |
| Borie (la) | Meneyrolles | Prade (la) |
| Charrier | Montmie | Temple (le) |
| Chemintrand | Moulin de Bonabeaux | Trive (la) |
| Chomoutargue | Moulin de Bourel | Vernadet |
| Clos (le) | Moulin Roussel | Vernet (le) |
Fonds des Archives Départementales :
I - Registres paroissiaux
II - État civil depuis 1793
III - Registres de catholicité depuis 1793
I - Registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures)
Série du greffe
6 E 391/1 : B. S. 1569-1570 ;
B. M. S. 1601-1604, 1695-1697, 1699-1709,
1712-1713, 1737-1748 ;
B. M. 1748-1765 ;
S. 1748-1765.
6 E 391/2 : B. M. 1766-1791 ;
S. 1766-1791.
6 E 391/3 : B. M. 1792.
6 E 391/11 : S. 1792.
II - État civil depuis 1793 [sommaire]
Série du greffe
Naissances
| 6 E 391/3 : 1793-an X. | 6 E 391/8 : 1843-1852. | |
| 6 E 391/4 : an XI-1812. | 6 E 391/9 : 1853-1862. | |
| 6 E 391/5 : 1813-1822. | 6 E 391/10 : 1863-1872. | |
| 6 E 391/6 : 1823-1832. | 6 E 391/22 : 1873-1882. | |
| 6 E 391/7 : 1833-1842. | 6 E 391/23 : 1883-1892. |
Mariages
6 E 391/11 : 1793-an VI, an IX-an X (pour l'an VII et l'an VIII,
voir 6 E 464/3 et 4, registres de Viverols,
chef-lieu de canton).
| 6 E 391/12 : An XI-1812. | 6 E 391/19 : 1848-1852. | |
| 6 E 391/13 : 1813-1822. | 6 E 391/9 : 1853-1857. | |
| 6 E 391/6 : 1823-1827. | 6 E 391/20 : 1858-1862. | |
| 6 E 391/17 : 1828-1832. | 6 E 391/10 : 1863-1868. | |
| 6 E 391/7 : 1833-1837. | 6 E 391/21 : 1869-1872. | |
| 6 E 391/18 : 1838-1842. | 6 E 391/22 : 1873-1882. | |
| 6 E 391/8 : 1843-1847. | 6 E 391/23 : 1883-1892. |
Décès
| 6 E 391/11 : 1793-an III. | 6 E 391/18 : 1833-1842. | |
| 6 E 391/14 : An IV-an X. | 6 E 391/19 : 1843-1852. | |
| 6 E 391/12 : An XI-an XIII. | 6 E 391/20 : 1853-1862. | |
| 6 E 391/15 : An XIV-1812. | 6 E 391/21 : 1863-1872. | |
| 6 E 391/13 : 1813-1815. | 6 E 391/22 : 1873-1882. | |
| 6 E 391/16 : 1816-1822. | 6 E 391/23 : 1883-1892. | |
| 6 E 391/17 : 1823-1832. |
Publications de mariages
6 E 1176 : 1892, 1905-1906, 1908-1927.
Tables décennales
| 6 E 391/14 : 1793-an X. | 6 E 391/20 : 1853-1862. | |
| 6 E 391/15 : An XI-1810. | 6 E 391/21 : 1863-1872. | |
| 6 E 391/16 : 1813-1822. | 6 E 391/22 : 1873-1882. | |
| 6 E 391/17 : 1823-1832. | 6 E 391/23 : 1883-1892. | |
| 6 E 391/18 : 1833-1842. | 7 E 391 : 1802-1892. | |
| 6 E 391/19 : 1843-1852. |
III - Registres de catholicité depuis 1793 [sommaire]
Série de l'évêché
Baptêmes, mariages, sépultures
33 J 747 : 1797-1801, 1809-1833, 1835-1836.
33 J 748 : 1837-1854.
33 J 749 : 1855-1899.
IV Notaires [sommaire]
5 E 23 / 4 :
RIGODON (épaves) 1748-1764; (lacunes : 1749-1750, 1753, 1755, 1757-1758, 1760-1763).