
Saint Alyres d'Arlanc
Nom révolutionnaire: Alyre le Froid
Registre consultables - Situation
La mairie de St Alyres d'Arlanc
Ouverture:
Mardi et jeudi de 9h à 12h
Tél. : 04.73.72.40.17
Code postal : 63220
Code INSEE : 63312
Population : 185
Superficie : 2419 ha
Villages - Hameaux et lieux dits de St Alyres d'Arlanc
| Arrêt | Lachamp | |
| Aubapeyre | Lapeyre |
|
| Barthe (la) | Mas-Roussel (le) | |
| Bellerive | Montel (le) | |
| Bourg (le) | Montilles (les) | |
| Bressolles | Moulin d'Aubapeyre | |
| Bressollettes | Moulin de Chelles | |
| Breuil (le) | Moulin de Germalanges | |
| Chardet | affanges (les) | |
| Charlettes de Pignols | Pallayes | |
| Chelles | Pauly | |
| Chenerailles | Prés-Redon (les) | |
| Chomely | Pignols | |
| Chouviaux | Rigon | |
| Coupadet | Roche d'Issards (la) | |
| Croix St Georges (la) | Sarras | |
| Ferreire (la) | Trémoulet | |
| Germalanges | Vacheresse | |
| Issac | ||
| Issards |