
MARSAC
La Mairie de Marsac
Ouverture : Lundi de 14h à 17h
du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
samedi de 8h à 11h
Tél: 04-73-95-60-08
Tables décennales:
de 1792 à 1892
Tables diverses (A.G.P.A.) :
des B.S. de 1700 à 1792
Registres paroissiaux: (nombreuse lacunes)
les B. et S. commencent en 1569, les M. commencent en 1579
Registres d'état civil:
des N.M.D. de 1792 à 1892
Villages, hameaux et Lieux-dits :
| Barges | Croupière | May (le) |
| Bargues | Cuffignas (la) | Mirat |
| Barsac (le) | Espinasse | Moulin d'Auteribe |
| Bourg (le) | Faillargues | Moulin de Begon |
| Bonlades (les) | Flaittes | Moulin de Roland |
| Bostfaucher | Fonteyre | Pêcher (le) |
| Bourchany | Fougère | Prajoux (les) |
| Bruchet (le) | Fourcheval | Petit moulin (le) |
| Brugeailles | Fredière basse (la) | Ribeyre (la) |
| Chadernolles | Gayores (les) | Riols |
| Chambouffe | Grandrive (la) | Rolland |
| Champmaux | Grange neuve (la) | Rouville |
| Chaulin (la) | Gras | Suchet (le) |
| Chaux (la) | Gravière (la) | Suargues |
| Choucheyras (la) | Greleyre (la) | Thiamas |
| Collanges | Issard (les) | Tour (la) |
| Collayes | Jouberts (les) | Vaisse (la) |
| Combas | Lapeyre | Vernet (le) |
| Côte (la) | Mas (le) | Vigne (la) |
| Crochet (le) | Masselèbre |
| 6 E 210/7 : 1793-an IV. | 6 E 210/13 : 1843-1852. | |
| 6 E 210/8 : An V-an X. | 6 E 210/14 : 1853-1862. | |
| 6 E 210/9 : An XI-1812. | 6 E 210/15 : 1863-1872. | |
| 6 E 210/10 : 1813-1822. | 6 E 210/34 : 1873-1882. | |
| 6 E 210/11 : 1823-1832. | 6 E 210/37 : 1883-1892. | |
| 6 E 210/12 : 1833-1842. |
Mariages
| 6 E 210/16 : 1793-an VI. | 6 E 210/22 : 1843-1852. | |
| 6 E 210/17 : An VII-an X. | 6 E 210/23 : 1853-1862. | |
| 6 E 210/18 : An XI-1812. | 6 E 210/24 : 1863-1872. | |
| 6 E 210/19 : 1813-1822. | 6 E 210/35 : 1873-1882. | |
| 6 E 210/20 : 1823-1832. | 6 E 210/38 : 1883-1892. | |
| 6 E 210/21 : 1833-1842. |
Décès
| 6 E 210/25 : 1793-an V. | 6 E 210/22 : 1843-1846. | |
| 6 E 210/26 : An VI-an X. | 6 E 210/31 : 1847-1852. | |
| 6 E 210/18 : An XI-an XIII. | 6 E 210/23 : 1853-1855. | |
| 6 E 210/27 : An XIV-1812. | 6 E 210/32 : 1856-1862. | |
| 6 E 210/19 : 1813-1814. | 6 E 210/24 : 1863-1865. | |
| 6 E 210/28 : 1815-1822. | 6 E 210/33 : 1866-1872. | |
| 6 E 210/20 : 1823-1826. | 6 E 210/35 : 1873-1875. | |
| 6 E 210/29 : 1827-1832. | 6 E 210/36 : 1876-1882. | |
| 6 E 210/21 : 1833-1835. | 6 E 210/39 : 1883-1892. | |
| 6 E 210/30 : 1836-1842. |
Publications de mariages
6 E 1158 : 1892, 1905-1906, 1908-1924, 1926-1927.
Tables décennales
An XI-1812.: 6 E 210/27
1813-1822.: 6 E 210/28
1823-1832. :6 E 210/29
1833-1842 .: 6 E 210/30
1843-1852 .: 6 E 210/31
1853-1862 .: 6 E 210/32
1863-1872. : 6 E 210/33
1876-1882. : 6 E 210/36
1883-1892: . 6 E 210/39
1802-1862 .: 7 E 210/1
1863-1892 .: 7 E 210/2
III - Registres de catholicité depuis 1793 [sommaire]
Baptêmes, mariages, sépultures
1809-1823. 33 J 449
1824-1836. 33 J 450
1837-1850. 33 J 451
1851-1874. 33 J 452
1875-1899. 33 J 453
IV - Notaires [sommaire]
5 E 30 / 446-465 :
DEBENOIT Martial (répertoires) (lacunes : 1610-1616, 1620-1624, 1629-1631). 1606-1639
5 E 30 / 403 :
BOUSSEL Jean (répertoire seulement). 1619-1646
5 E 30 / 466-478 :
DEBENOIT Barthélémy (répertoire) (lacunes : 1643-1650). 1642-1661
5 E 30 / 596-608 :
GAYAURE Guillaume (répertoire). 1654-1665
5 E 30 / 882-886 :
MOSAC François (lacunes : 1662-1687, 1689-1690). 1657-1699
5 E 30 / 872-881 :
MOSAC Antoine (lacunes : 1667-1670, 1674-1680, 1686-1688, 1691-1695). 1663-1702
5 E 30 / 956-964 :
PESTEILS Jacques (répertoires) (lacunes : 1699-1700). 1669-1706
5 E 30 / 403 :
BOUSSEL Pierre (répertoire seulement). 1673-1689
5 E 30 / 403 :
BOUSSEL Jean (répertoire seulement). 1693-1701
5 E 30 / 936-955 :
PEAUROUX Jean-Baptiste (lacunes : 1702-1703, 1706-1707, 1711). 1700-1719
5 E 30 / 404-414 :
BOUSSEL Grégoire (lacune : 1715). 1711-1721
5 E 30 / 415-442 :
BOUSSEL Pierre (lacunes : 1728-1729, 1735, 1745, 1748-1749) ) (répertoire). 1724-1750
5 E 30 / 443-445 :
BOUSSEL Antoine-Marie. 1727-1729
5 E 30 / 965-978 :
POUGHON Vital (répertoire) (lacunes : 1737, 1740, 1742, 1744, 1746-1747). 1736-1748
5 E 30 / 501-525 :
FRITEYRE Blaise (répertoires). 1741-1763
5 E 30 / 479-500 :
FRITEYRE Antoine (répertoire) (lacune : 1757). 1744-1764
5 E 30 / 887-912 :
MOSAC Antoine (répertoire) (lacunes : 1756, 1758-1759, 1764, 1767, 1774-1778). 1754-1773
5 E 30 / 609-778 :
JOURNET Antoine (répertoires). 1765-1818
5 E 30 / 526-595 :
FRITEYRE Antoine (lacunes : 1794-an II). 1769-1836
5 E 30 / 913-935 :
MOSAC Martial (répertoires). 1783-an XI
5 E 30 / 779-814 :
JOURNET Pierre-Jean-François (répertoires). an XIII-1829