
DORE L'EGLISE
Registre consultables - Situation
La mairie de Dore l'Eglise
Ouverture:
Lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h30
mercredi de 14h à 17h30
samedi de 9h30 à 11h30
Tél. : 04.73.95.00.67
Code postal : 63220
Code INSEE : 63139
Population : 712
Superficie : 2714 ha
Villages - Hameaux et lieux dits de Mayres
| Bachelerie (la) | Loubarsac | |
| Bard | Luminier (le) | |
| Barsac (le) | Maples | |
| BéaI (le) | Mas de Grandrif | |
| Besset (le) | Meynial (le) | |
| Boisserie (la) | Montbrichet (le) | |
| Borie (la) | Montel de Collanges | |
| Boulamoy (le) | Montel de Lanségude | |
| Boutinel (le) | Naute (la) | |
| Bréliéraud (le) | Périssanges | |
| Champroy | Rairaguet | |
| Charial | Revoute (la) | |
| Chassouneyres | Reyrat | |
| Chaux (la) | Roches (les) | |
| Chomette (la) | Rousse (la) | |
| Collanges | Saignes (les) | |
| Colombe (la) | Sault (le) | |
| Croix Neuve (la) | Sausse (la) | |
| Cubeyrolles | Sauvades (les) | |
| Espinasse (L') | Telheyres | |
| Fousson | Trébèche (la) | |
| Gandrieu | Varette | |
| Gardelles (les) | Verdelet (le) | |
| Grandrif | Vernet (le) | |
| Loubaresse |