
DORANGES
Registre consultables - Situation
La mairie de Doranges
Ouverture:
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 17h30 à 20h
1er et 3ième samedi de 14h à 18h
Tél. : 04.73.72.40.67
Code postal : 63220
Code INSEE : 63137
Population : 194
Superficie : 1943 ha
Villages - Hameaux et lieux dits de Doranges
| Bachats (les) | Losbardet | |
| Beauté (la) | Losfeneyrol | |
| Bernardin (le) | Losfouroux | |
| Boucheron (le) | Montmorand | |
| Bourg (le) | Moulin de Brunel | |
| Bouteix | Moulin de Chard | |
| Brugerettes (les) | Moulin de Piers | |
| Champmort | Moulin du Vernet | |
| Chard | Nerneuf | |
| Combris | Plaines (les) | |
| Coupanges | Piers (Pierre) | |
| Coust | Rivaleyre (la) | |
| Fersanges | Sagnes (les) | |
| Fontcourbe | Saussac | |
| Garnasson (le) | Scis | |
| Grenouillet (le) | Talieyre | |
| Guelle | Vernet (le) | |
| Hôpital (l') | Viallaret (le) | |
| Lachamp |